Ver noticia


 El Consejo de Gobierno ha acordado esta mañana distribuir el fondo para la financiación global de los 2.248 municipios de Castilla y León, por un importe total de 38.066.482 euros. Con este acuerdo sobre Cooperación Económica Local, la Junta de Castilla y León materializa el pacto político suscrito en octubre de 2012 con el Partido Popular y el Partido Socialista sobre la aplicación de fondos incondicionados para los municipios en 2013. En la provincia de Burgos los fondos alcanzarán un montante de 5 millones y medio de euros.

El delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández-Mardomingo, ha presentado la relación de municipios de la provincia con las cantidades asignadas a cada uno de ellos procedentes de la Cooperación Económica Local para el año 2013.
La Junta de Castilla y León distribuye, entre todos los municipios de la Comunidad, 38 millones de euros como fondos incondicionados. En el acuerdo formalizado entre la Junta de Castilla y León, el Partido Popular y el Partido Socialista en el que se determinó la existencia en 2013 de fondos incondicionados para los municipios, se establecieron varios criterios que se cumplen: en primer lugar, se fija una cuantía mínima de 3.000 euros por municipio y como máximo 1.500.000 euros; y en segundo lugar, la distribución de los fondos se efectuará de forma ponderada teniendo en cuenta la población, el nivel competencial y el número de entidades locales menores dependientes de los municipios.
De esta forma cada municipio recibirá una asignación mínima de 3.000 euros más otra cantidad en función de los criterios antes mencionados y ningún municipio podrá percibir más de 1.500.000 euros. La utilización de los fondos no tiene condición alguna, es decir, puede destinarse tanto a inversiones como a gasto corriente.
Municipios de más de 20.000 habitantes
La Consejería de la Presidencia, la Federación Regional de Municipios y Provincias y los municipios de más de 20.000 habitantes firmaron un protocolo, el pasado 12 de diciembre, en el que acordaron los criterios de distribución de los fondos incondicionados entre estos municipios.
Los municipios de más de 20.000 euros recibirán un total de 10.971.930 euros y para su distribución se tuvo en cuenta: que el máximo permitido en el Acuerdo de octubre para un municipio sería de 1.500.000 euros; que el 60 % sería una cantidad igual para todos y el 40 % sería en función de la población; y que los criterios y porcentajes de reparto serían los determinados en el Pacto Local de años anteriores. De esta manera, la cuantía del 60%, un total de 6.583.158 euros, se divide a partes iguales entre los 15 municipios de más de 20.000 habitantes. La cantidad correspondiente a cada municipio se transferirá por cuartas partes en el primer mes de cada trimestre del 2013.
En la provincia de Burgos, estos fondos alcanzan 2.167.766 euros de los que corresponden a Burgos 1.045.721, a Aranda de Duero 551.372 euros y a Miranda de Ebro 570.672 euros.
Municipios de menos de 20.000 habitantes
La Consejería de la Presidencia, la Federación Regional de Municipios y Provincias y las diputaciones provinciales suscribieron un protocolo en el que se prevé la posibilidad de colaboración de las diputaciones en la gestión de las ayudas del fondo incondicionado a los municipios menores o iguales a 20.000 habitantes. Para ellos, la cuantía global de financiación incondicionada es de 27.094.552 euros, y los criterios de distribución son: asignación de 1.000 euros básicos y una cuantía de 2.000 euros a cada municipio -por lo tanto, recibirán un mínimo de 3.000 euros-; el resto de la cuantía es variable en función de la población, del peso competencial de los municipios y del número de entidades locales menores. Briviesca, con 7.677 censado, será el municipio que más reciba, 141.411 euros, mientras que Jaramillo Quemado, con 5, será el que menos reciba, 3.059 euros. 
Las cantidades destinadas a estos municipios se entregarán de una sola vez a cada una de las nueve diputaciones antes del 31 de mayo. Las diputaciones transferirán a cada uno de los municipios la cantidad correspondiente el mes siguiente a recibir los fondos.
En la provincia de Burgos, 3.280.218 euros se repartirán entre los 368 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Las cuantías correspondientes a cada uno figuran en la relación adjunta y serán transferidas a los diversos municipios por parte de la Diputación Provincial, a la que la Junta ingresará los fondos en el mes de mayo.
 

AYUNTAMIENTOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES

 

Aranda de Duero 551.372

 Burgos 1.045.721

 Miranda de Ebro 570.672

TOTAL 2.167.766

AYUNTAMIENTOS CON MENOS DE 20.000 HABITANTES

FONDO FINANCIACIÓN GLOBAL MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES AÑO 2013

Municipio,          Habitantes  Total fondo

BURGOS 001 Abajas 29 3.344

BURGOS 003 Adrada de Haza 252 5.990

BURGOS 006 Aguas Cándidas 68 5.657

BURGOS 007 Aguilar de Bureba 63 3.748

BURGOS 009 Albillos 210 5.492

BURGOS 010 Alcocero de Mola 37 3.439

BURGOS 011 Alfoz de Bricia 97 9.084

BURGOS 012 Alfoz de Santa Gadea 112 6.179

BURGOS 013 Altable 57 3.676

BURGOS 014 Altos (Los) 201 12.168

BURGOS 016 Ameyugo 100 4.187

BURGOS 017 Anguix 145 4.721

BURGOS 019 Arandilla 180 5.136

BURGOS 020 Arauzo de Miel 350 7.153

BURGOS 021 Arauzo de Salce 69 3.819

BURGOS 022 Arauzo de Torre 91 4.080

BURGOS 023 Arcos 1.331 27.764

BURGOS 024 Arenillas de Riopisuerga 188 5.231

BURGOS 025 Arija 178 5.112

BURGOS 026 Arlanzón 425 10.510

BURGOS 027 Arraya de Oca 56 3.665

BURGOS 029 Atapuerca 206 6.061

BURGOS 030 Ausines (Los) 151 5.409

BURGOS 032 Avellanosa de Muñó 127 6.357

BURGOS 033 Bahabón de Esgueva 118 4.400

BURGOS 034 Balbases (Los) 343 7.070

BURGOS 035 Baños de Valdearados 382 7.533

BURGOS 036 Bañuelos de Bureba 34 3.404

BURGOS 037 Barbadillo de Herreros 124 4.471

BURGOS 038 Barbadillo del Mercado 162 4.922

BURGOS 039 Barbadillo del Pez 80 3.949

BURGOS 041 Barrio de Muñó 35 3.415

BURGOS 043 Barrios de Bureba (Los) 221 8.089

BURGOS 044 Barrios de Colina 61 5.574

BURGOS 045 Basconcillos del Tozo 315 14.137

BURGOS 046 Bascuñana 41 4.103

BURGOS 047 Belbimbre 75 3.890

BURGOS 048 Belorado 2.140 39.651

BURGOS 050 Berberana 73 5.100

BURGOS 051 Berlangas de Roa 199 5.361

BURGOS 052 Berzosa de Bureba 42 3.498

BURGOS 054 Bozoó 112 6.179

BURGOS 055 Brazacorta 65 3.771

BURGOS 056 Briviesca 7.677 141.411

BURGOS 057 Bugedo 189 5.243

BURGOS 058 Buniel 467 8.542

BURGOS 060 Busto de Bureba 193 5.290

BURGOS 061 Cabañes de Esgueva 210 5.492

BURGOS 062 Cabezón de la Sierra 58 3.688

BURGOS 063 Cavia 278 6.299

BURGOS 064 Caleruega 504 8.981

BURGOS 065 Campillo de Aranda 194 5.302

BURGOS 066 Campolara 67 3.795

BURGOS 067 Canicosa de la Sierra 557 9.610

BURGOS 068 Cantabrana 29 3.344

BURGOS 070 Carazo 46 3.546

BURGOS 071 Carcedo de Bureba 51 5.455

BURGOS 072 Carcedo de Burgos 357 7.853

BURGOS 073 Cardeñadijo 1.159 24.883

BURGOS 074 Cardeñajimeno 950 15.506

BURGOS 075 Cardeñuela Riopico 147 4.744

BURGOS 076 Carrias 26 3.309

BURGOS 077 Cascajares de Bureba 40 3.475

BURGOS 078 Cascajares de la Sierra 42 3.498

BURGOS 079 Castellanos de Castro 52 3.617

BURGOS 082 Castildelgado 54 3.641

BURGOS 083 Castil de Peones 32 3.380

BURGOS 084 Castrillo de la Reina 228 5.706

BURGOS 085 Castrillo de la Vega 644 10.642

BURGOS 086 Castrillo del Val 728 11.639

BURGOS 088 Castrillo de Riopisuerga 70 4.447

BURGOS 090 Castrillo Matajudíos 65 3.771

BURGOS 091 Castrojeriz 873 13.976

BURGOS 093 Cayuela 196 5.942

BURGOS 094 Cebrecos 52 3.617

BURGOS 095 Celada del Camino 101 4.199

BURGOS 098 Cerezo de Río Tirón 625 10.417

BURGOS 100 Cerratón de Juarros 54 4.257

BURGOS 101 Ciadoncha 73 3.866

BURGOS 102 Cillaperlata 43 3.510

BURGOS 103 Cilleruelo de Abajo 277 6.287

BURGOS 104 Cilleruelo de Arriba 60 3.712

BURGOS 105 Ciruelos de Cervera 123 5.076

BURGOS 108 Cogollos 498 8.910

BURGOS 109 Condado de Treviño 1.461 51.058

BURGOS 110 Contreras 100 4.187

BURGOS 112 Coruña del Conde 132 4.566

BURGOS 113 Covarrubias 627 11.057

BURGOS 114 Cubillo del Campo 105 4.246

BURGOS 115 Cubo de Bureba 117 4.388

BURGOS 117 Cueva de Roa (La) 107 4.270

BURGOS 119 Cuevas de San Clemente 54 3.641

BURGOS 120 Encío 45 5.384

BURGOS 122 Espinosa de Cervera 99 4.175

BURGOS 123 Espinosa del Camino 36 3.427

BURGOS 124 Espinosa de los Monteros 2.075 40.028

BURGOS 125 Estépar 725 17.769

BURGOS 127 Fontioso 56 3.665

BURGOS 128 Frandovínez 105 4.246

BURGOS 129 Fresneda de la Sierra Tirón 140 4.661

BURGOS 130 Fresneña 101 5.432

BURGOS 131 Fresnillo de las Dueñas 517 9.135

BURGOS 132 Fresno de Río Tirón 194 5.302

BURGOS 133 Fresno de Rodilla 48 3.570

BURGOS 134 Frías 284 6.370

BURGOS 135 Fuentebureba 46 4.163

BURGOS 136 Fuentecén 249 5.955

BURGOS 137 Fuentelcésped 219 5.599

BURGOS 138 Fuentelisendo 103 4.222

BURGOS 139 Fuentemolinos 110 4.305

BURGOS 140 Fuentenebro 162 4.922

BURGOS 141 Fuentespina 749 11.888

BURGOS 143 Galbarros 30 5.823

BURGOS 144 Gallega (La) 73 3.866

BURGOS 148 Grijalba 119 4.412

BURGOS 149 Grisaleña 41 3.487

BURGOS 151 Gumiel de Izán 637 10.559

BURGOS 152 Gumiel de Mercado 380 7.509

BURGOS 154 Hacinas 183 5.172

BURGOS 155 Haza 28 3.332

BURGOS 159 Hontanas 70 3.831

BURGOS 160 Hontangas 118 4.400

BURGOS 162 Hontoria de la Cantera 134 4.590

BURGOS 163 Hontoria del Pinar 774 12.185

BURGOS 164 Hontoria de Valdearados 232 5.753

BURGOS 166 Hormazas (Las) 111 4.317

BURGOS 167 Hornillos del Camino 61 3.724

BURGOS 168 Horra (La) 387 7.592

BURGOS 169 Hortigüela 99 4.175

BURGOS 170 Hoyales de Roa 244 5.895

BURGOS 172 Huérmeces 136 6.464

BURGOS 173 Huerta de Arriba 135 4.602

BURGOS 174 Huerta de Rey 1.070 25.560

BURGOS 175 Humada 142 9.618

BURGOS 176 Hurones 79 3.938

BURGOS 177 Ibeas de Juarros 1.432 33.411

BURGOS 178 Ibrillos 65 3.771

BURGOS 179 Iglesiarrubia 49 3.582

BURGOS 180 Iglesias 149 4.768

BURGOS 181 Isar 384 9.407

BURGOS 182 Itero del Castillo 105 4.246

BURGOS 183 Jaramillo de la Fuente 57 3.676

BURGOS 184 Jaramillo Quemado 5 3.059

BURGOS 189 Junta de Traslaloma 155 10.389

BURGOS 190 Junta de Villalba de Losa 112 4.946

BURGOS 191 Jurisdicción de Lara 48 5.420

BURGOS 192 Jurisdicción de San Zadornil 78 5.159

BURGOS 194 Lerma 2.826 50.535

BURGOS 195 Llano de Bureba 69 3.819

BURGOS 196 Madrigal del Monte 176 5.705

BURGOS 197 Madrigalejo del Monte 198 5.966

BURGOS 198 Mahamud 143 4.697

BURGOS 199 Mambrilla de Castrejón 110 4.305

BURGOS 200 Mambrillas de Lara 53 5.479

BURGOS 201 Mamolar 34 3.404

BURGOS 202 Manciles 28 3.332

BURGOS 206 Mazuela 70 3.831

BURGOS 208 Mecerreyes 300 6.560

BURGOS 209 Medina de Pomar 6.225 129.704

BURGOS 211 Melgar de Fernamental 1.842 35.110

BURGOS 213 Merindad de Cuesta-Urria 421 15.395

BURGOS 214 Merindad de Montija 840 22.834

BURGOS 215 Merindad de Sotoscueva 512 22.641

BURGOS 216 Merindad de Valdeporres 462 17.115

BURGOS 217 Merindad de Valdivielso 428 16.095

BURGOS 218 Milagros 512 9.076

BURGOS 220 Miraveche 89 4.056

BURGOS 221 Modúbar de la Emparedada 582 9.906

BURGOS 223 Monasterio de la Sierra 46 3.546

BURGOS 224 Monasterio de Rodilla 209 5.480

BURGOS 225 Moncalvillo 100 4.187

BURGOS 226 Monterrubio de la Demanda 70 3.831

BURGOS 227 Montorio 188 5.231

BURGOS 228 Moradillo de Roa 200 5.373

BURGOS 229 Nava de Roa 249 5.955

BURGOS 230 Navas de Bureba 43 3.510

BURGOS 231 Nebreda 80 3.949

BURGOS 232 Neila 214 5.539

BURGOS 235 Olmedillo de Roa 197 5.338

BURGOS 236 Olmillos de Muñó 43 3.510

BURGOS 238 Oña 1.219 33.689

BURGOS 239 Oquillas 61 3.724

BURGOS 241 Orbaneja Riopico 237 6.429

BURGOS 242 Padilla de Abajo 96 4.139

BURGOS 243 Padilla de Arriba 89 4.056

BURGOS 244 Padrones de Bureba 58 3.688

BURGOS 246 Palacios de la Sierra 814 12.659

BURGOS 247 Palacios de Riopisuerga 34 3.404

BURGOS 248 Palazuelos de la Sierra 70 3.831

FONDO FINANCIACIÓN GLOBAL MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES AÑO 2013

BURGOS 249 Palazuelos de Muñó 61 3.724

BURGOS 250 Pampliega 364 7.319

BURGOS 251 Pancorbo 501 8.945

BURGOS 253 Pardilla 124 4.471

BURGOS 255 Partido de la Sierra en Tobalina 93 5.954

BURGOS 256 Pedrosa de Duero 485 11.222

BURGOS 257 Pedrosa del Páramo 103 4.222

BURGOS 258 Pedrosa del Príncipe 175 5.077

BURGOS 259 Pedrosa de Río Úrbel 287 7.639

BURGOS 261 Peñaranda de Duero 576 9.835

BURGOS 262 Peral de Arlanza 153 4.816

BURGOS 265 Piérnigas 44 3.522

BURGOS 266 Pineda de la Sierra 104 4.234

BURGOS 267 Pineda Trasmonte 142 4.685

BURGOS 268 Pinilla de los Barruecos 129 4.531

BURGOS 269 Pinilla de los Moros 48 4.186

BURGOS 270 Pinilla Trasmonte 196 5.326

BURGOS 272 Poza de la Sal 368 8.600

BURGOS 273 Prádanos de Bureba 57 3.676

BURGOS 274 Pradoluengo 1.414 28.857

BURGOS 275 Presencio 191 5.267

BURGOS 276 Puebla de Arganzón (La) 517 9.135

BURGOS 277 Puentedura 138 4.638

BURGOS 279 Quemada 258 6.062

BURGOS 280 Quintanabureba 37 3.439

BURGOS 281 Quintana del Pidio 179 5.124

BURGOS 283 Quintanaélez 65 4.388

BURGOS 287 Quintanaortuño 264 6.133

BURGOS 288 Quintanapalla 109 4.293

BURGOS 289 Quintanar de la Sierra 2.011 36.102

BURGOS 292 Quintanavides 108 4.282

BURGOS 294 Quintanilla de la Mata 144 4.709

BURGOS 295 Quintanilla del Coco 77 4.530

BURGOS 297 Quintanillas (Las) 404 7.794

BURGOS 298 Quintanilla San García 115 4.365

BURGOS 301 Quintanilla Vivar 759 12.623

BURGOS 302 Rabanera del Pinar 124 4.471

BURGOS 303 Rábanos 97 6.001

BURGOS 304 Rabé de las Calzadas 221 5.623

BURGOS 306 Rebolledo de la Torre 139 7.733

BURGOS 307 Redecilla del Camino 137 4.626

BURGOS 308 Redecilla del Campo 72 5.088

BURGOS 309 Regumiel de la Sierra 410 7.865

BURGOS 310 Reinoso 14 3.166

BURGOS 311 Retuerta 72 3.854

BURGOS 312 Revilla y Ahedo (La) 137 4.626

BURGOS 314 Revilla del Campo 113 4.958

BURGOS 315 Revillarruz 459 9.680

BURGOS 316 Revilla Vallejera 103 4.839

BURGOS 317 Rezmondo 16 3.190

BURGOS 318 Riocavado de la Sierra 60 3.712

BURGOS 321 Roa 2.456 41.962

BURGOS 323 Rojas 79 5.171

BURGOS 325 Royuela de Río Franco 236 6.417

BURGOS 326 Rubena 182 5.160

BURGOS 327 Rublacedo de Abajo 37 4.672

BURGOS 328 Rucandio 81 7.661

BURGOS 329 Salas de Bureba 146 4.733

BURGOS 330 Salas de los Infantes 2.150 38.549

BURGOS 332 Saldaña de Burgos 185 5.195

BURGOS 334 Salinillas de Bureba 56 5.514

BURGOS 335 San Adrián de Juarros 66 3.783

BURGOS 337 San Juan del Monte 162 4.922

BURGOS 338 San Mamés de Burgos 315 7.355

BURGOS 339 San Martín de Rubiales 169 5.005

BURGOS 340 San Millán de Lara 74 3.878

BURGOS 343 Santa Cecilia 105 4.246

BURGOS 345 Santa Cruz de la Salceda 172 5.041

BURGOS 346 Santa Cruz del Valle Urbión 102 4.210

BURGOS 347 Santa Gadea del Cid 161 4.911

BURGOS 348 Santa Inés 143 4.697

BURGOS 350 Santa María del Campo 629 10.464

BURGOS 351 Santa María del Invierno 63 4.364

BURGOS 352 Santa María del Mercadillo 141 4.673

BURGOS 353 Santa María Rivarredonda 97 4.151

BURGOS 354 Santa Olalla de Bureba 35 3.415

BURGOS 355 Santibáñez de Esgueva 120 4.424

BURGOS 356 Santibáñez del Val 65 4.388

BURGOS 358 Santo Domingo de Silos 318 6.774

BURGOS 360 San Vicente del Valle 40 4.708

BURGOS 361 Sargentes de la Lora 144 6.559

BURGOS 362 Sarracín 287 6.406

BURGOS 363 Sasamón 1.170 28.727

BURGOS 365 Sequera de Haza (La) 46 3.546

BURGOS 366 Solarana 102 4.210

BURGOS 368 Sordillos 27 3.937

BURGOS 369 Sotillo de la Ribera 569 10.369

BURGOS 372 Sotragero 273 6.240

BURGOS 373 Sotresgudo 521 14.732

BURGOS 374 Susinos del Páramo 117 4.388

BURGOS 375 Tamarón 46 3.546

BURGOS 377 Tardajos 856 13.158

BURGOS 378 Tejada 38 3.451

BURGOS 380 Terradillos de Esgueva 105 4.246

BURGOS 381 Tinieblas de la Sierra 40 4.091

BURGOS 382 Tobar 30 3.356

BURGOS 384 Tordómar 373 7.426

BURGOS 386 Torrecilla del Monte 80 3.949

BURGOS 387 Torregalindo 143 4.697

BURGOS 388 Torrelara 32 3.380

BURGOS 389 Torrepadre 86 4.021

BURGOS 390 Torresandino 720 11.544

BURGOS 391 Tórtoles de Esgueva 501 8.945

BURGOS 392 Tosantos 53 3.629

BURGOS 394 Trespaderne 1.070 28.027

BURGOS 395 Tubilla del Agua 179 6.974

BURGOS 396 Tubilla del Lago 171 5.029

BURGOS 398 Úrbel del Castillo 98 6.013

BURGOS 400 Vadocondes 414 7.913

BURGOS 403 Valdeande 105 4.246

BURGOS 405 Valdezate 155 4.839

BURGOS 406 Valdorros 306 6.631

BURGOS 407 Valmala 33 3.392

BURGOS 408 Vallarta de Bureba 49 3.582

BURGOS 409 Valle de Manzanedo 168 6.843

BURGOS 410 Valle de Mena 3.961 88.296

BURGOS 411 Valle de Oca 184 8.267

BURGOS 412 Valle de Tobalina 1.030 40.449

BURGOS 413 Valle de Valdebezana 569 21.468

BURGOS 414 Valle de Valdelaguna 197 8.421

BURGOS 415 Valle de Valdelucio 361 14.067

BURGOS 416 Valle de Zamanzas 69 5.052

BURGOS 417 Vallejera 44 3.522

BURGOS 418 Valles de Palenzuela 81 3.961

BURGOS 419 Valluércanes 84 3.997

BURGOS 421 Vid y Barrios (La) 296 7.746

BURGOS 422 Vid de Bureba (La) 28 3.332

BURGOS 423 Vileña 33 3.392

BURGOS 424 Viloria de Rioja 50 3.593

BURGOS 425 Vilviestre del Pinar 665 10.891

BURGOS 427 Villadiego 1.731 50.297

BURGOS 428 Villaescusa de Roa 136 4.614

BURGOS 429 Villaescusa la Sombría 74 5.728

BURGOS 430 Villaespasa 18 4.447

BURGOS 431 Villafranca Montes de Oca 147 5.361

BURGOS 432 Villafruela 230 5.729

BURGOS 433 Villagalijo 74 5.111

BURGOS 434 Villagonzalo Pedernales 1.637 31.177

BURGOS 437 Villahoz 352 7.177

BURGOS 438 Villalba de Duero 679 11.057

BURGOS 439 Villalbilla de Burgos 1.146 25.328

BURGOS 440 Villalbilla de Gumiel 108 4.282

BURGOS 441 Villaldemiro 75 3.890

BURGOS 442 Villalmanzo 465 8.518

BURGOS 443 Villamayor de los Montes 227 5.694

BURGOS 444 Villamayor de Treviño 88 4.044

BURGOS 445 Villambistia 47 3.558

BURGOS 446 Villamedianilla 13 3.154

BURGOS 447 Villamiel de la Sierra 37 3.439

BURGOS 448 Villangómez 249 6.571

BURGOS 449 Villanueva de Argaño 110 4.305

BURGOS 450 Villanueva de Carazo 30 3.356

BURGOS 451 Villanueva de Gumiel 293 6.477

BURGOS 454 Villanueva de Teba 48 3.570

BURGOS 455 Villaquirán de la Puebla 51 3.605

BURGOS 456 Villaquirán de los Infantes 162 5.539

BURGOS 458 Villariezo 553 9.562

BURGOS 460 Villasandino 212 5.516

BURGOS 463 Villasur de Herreros 283 6.975

BURGOS 464 Villatuelda 53 3.629

BURGOS 466 Villaverde del Monte 156 5.468

BURGOS 467 Villaverde-Mogina 82 3.973

BURGOS 471 Villayerno Morquillas 219 5.599

BURGOS 472 Villazopeque 63 3.748

BURGOS 473 Villegas 97 4.151

BURGOS 476 Villoruebo 99 6.025

BURGOS 478 Vizcaínos 55 3.653

BURGOS 480 Zael 117 4.388

BURGOS 482 Zarzosa de Río Pisuerga 36 3.427

BURGOS 483 Zazuar 255 6.026

BURGOS 485 Zuñeda 59 3.700

BURGOS 901 Quintanilla del Agua y Tordueles 513 9.088

BURGOS 902 Valle de Santibáñez 560 15.195

BURGOS 903 Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 4.859 92.106

BURGOS 904 Valle de las Navas 618 14.033

BURGOS 905 Valle de Sedano 503 15.752

BURGOS 906 Merindad de Río Ubierna 1.433 37.740

BURGOS 907 Alfoz de Quintanadueñas 1.936 37.581

BURGOS 908 Valle de Losa 582 23.472

TOTAL BURGOS 124.247 3.280.218

 

Autor
Publicado en: Burgos, Provincia
| E-mail | Enlace |

Portada    Burgos    Deportes    Fotos    Pueblos    de Tapas    Entrevistas    Videos    Hemeroteca    Contactar
Copyright 2009 viernes, 17 de mayo de 2024    Declaración de Privacidad  Términos de Uso
 
Web Analytics